用户中心
最新博文
环球股票指数
| 地区 | 指数名称 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 当地时间 |
| 亚洲 | 上海综合金米米财经社区-www.jinmimi.com | 2976.94金米米财经社区-www.jinmimi.com | -36.47金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.21%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:15金米米财经社区-www.jinmimi.com |
| 沪深300金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3183.18金米米财经社区-www.jinmimi.com | -49.94金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.54%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 深证成指金米米财经社区-www.jinmimi.com | 11903.33金米米财经社区-www.jinmimi.com | -265.78金米米财经社区-www.jinmimi.com | -2.18%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:00金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 香港恒生金米米财经社区-www.jinmimi.com | 21079.10金米米财经社区-www.jinmimi.com | -130.64金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.62%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 香港国企金米米财经社区-www.jinmimi.com | 11971.49金米米财经社区-www.jinmimi.com | -201.79金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.66%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 香港红筹金米米财经社区-www.jinmimi.com | 4108.50金米米财经社区-www.jinmimi.com | -39.88金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.96%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 日经指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 10751.98金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.72金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.01%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:29金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 印度BSE30股票指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 17164.99金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.63金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.01%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:59金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 台湾加权指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 7634.92金米米财经社区-www.jinmimi.com | -113.41金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.46%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 13:46金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 澳洲指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 4799.40金米米财经社区-www.jinmimi.com | -32.10金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.66%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:36金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 欧洲 | 道琼欧洲金米米财经社区-www.jinmimi.com | 2886.21金米米财经社区-www.jinmimi.com | -12.15金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.42%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 13:09金米米财经社区-www.jinmimi.com |
| 德国DAX30指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5940.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | -5.11金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.09%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 13:22金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 英国FTSE100指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5613.83金米米财经社区-www.jinmimi.com | -11.82金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.21%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 12:22金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 法国CAC40指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3916.12金米米财经社区-www.jinmimi.com | -11.28金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.29%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 13:22金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美洲 | 道琼斯金米米财经社区-www.jinmimi.com | 10624.69金米米财经社区-www.jinmimi.com | 12.85金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.12%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com |
| NASDAQ金米米财经社区-www.jinmimi.com | 2367.66金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.80金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.03%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 标普500金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1149.99金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.25金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.02%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 巴西指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 69341.38金米米财经社区-www.jinmimi.com | -543.23金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.78%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
商品报价
| 商品/指数名称 | 买价/指数 | 涨跌 | 比例 | 当地时间 | |
| 纽约原油金米米财经社区-www.jinmimi.com | 80.80金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.44金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.54%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:15金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 黄金金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1106.70金米米财经社区-www.jinmimi.com | 4.20金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.38%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:40金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 银金米米财经社区-www.jinmimi.com | 17.0700金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.0200金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.12%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:40金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 铜金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3.3186金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.0500金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.60%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:40金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛商品金米米财经社区-www.jinmimi.com | 431.65金米米财经社区-www.jinmimi.com | -2.26金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.52%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛贵金属金米米财经社区-www.jinmimi.com | 161.87金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.97金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.59%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛工业金属金米米财经社区-www.jinmimi.com | 252.49金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.17金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.46%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛农产品金米米财经社区-www.jinmimi.com | 51.76金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.37金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.72%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 波海干散货运指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3506.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | 190.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5.73%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com |
外汇报价
| 货币/指数名称 | 汇率/指数 | 涨跌 | 比例 | 当地时间 | |
| 美元指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 79.81金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.46金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.58%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/12金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 欧元/美元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.3725金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:24金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美元/日元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 90.71金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:23金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 英镑/美元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.5048金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:24金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 澳币/美元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.9135金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:24金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美元/人民币金米米财经社区-www.jinmimi.com | 6.8262金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 17:28金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美元/港币金米米财经社区-www.jinmimi.com | 7.7584金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:23金米米财经社区-www.jinmimi.com |




