用户中心
最新博文
环球股票指数
| 地区 | 指数名称 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 当地时间 |
| 亚洲 | 上海综合金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3048.93金米米财经社区-www.jinmimi.com | -20.21金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.66%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:15金米米财经社区-www.jinmimi.com |
| 沪深300金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3279.69金米米财经社区-www.jinmimi.com | -26.17金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.79%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 深证成指金米米财经社区-www.jinmimi.com | 12391.64金米米财经社区-www.jinmimi.com | -116.01金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.93%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:00金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 香港恒生金米米财经社区-www.jinmimi.com | 21208.29金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.74金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 香港国企金米米财经社区-www.jinmimi.com | 12217.33金米米财经社区-www.jinmimi.com | 6.99金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.06%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 香港红筹金米米财经社区-www.jinmimi.com | 4165.40金米米财经社区-www.jinmimi.com | 38.37金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.93%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:01金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 日经指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 10563.92金米米财经社区-www.jinmimi.com | -3.73金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.04%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:29金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 印度BSE30股票指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 17098.33金米米财经社区-www.jinmimi.com | 45.79金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.27%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:00金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 台湾加权指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 7779.08金米米财经社区-www.jinmimi.com | 8.49金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.11%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 13:46金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 澳洲指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 4829.80金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.50金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.01%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:34金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 欧洲 | 道琼欧洲金米米财经社区-www.jinmimi.com | 2909.40金米米财经社区-www.jinmimi.com | 28.69金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:00金米米财经社区-www.jinmimi.com |
| 德国DAX30指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5936.72金米米财经社区-www.jinmimi.com | 50.83金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.86%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 18:42金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 英国FTSE100指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5640.57金米米财经社区-www.jinmimi.com | 38.27金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.68%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:35金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 法国CAC40指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3943.55金米米财经社区-www.jinmimi.com | 33.54金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.86%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 18:11金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美洲 | 道琼斯金米米财经社区-www.jinmimi.com | 10567.33金米米财经社区-www.jinmimi.com | 2.95金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.03%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:30金米米财经社区-www.jinmimi.com |
| NASDAQ金米米财经社区-www.jinmimi.com | 2358.95金米米财经社区-www.jinmimi.com | 18.27金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.78%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 17:16金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 标普500金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1145.61金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5.16金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.45%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 16:59金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 巴西指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 69979.28金米米财经社区-www.jinmimi.com | 402.90金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.58%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 19:13金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
商品报价
| 商品/指数名称 | 买价/指数 | 涨跌 | 比例 | 当地时间 | |
| 纽约原油金米米财经社区-www.jinmimi.com | 81.95金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.46金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.56%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:29金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 黄金金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1109.20金米米财经社区-www.jinmimi.com | -14.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.25%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:54金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 银金米米财经社区-www.jinmimi.com | 17.0200金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.2900金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.68%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:54金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 铜金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3.3520金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3:23金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛商品金米米财经社区-www.jinmimi.com | 435.24金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.65金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.38%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:39金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛贵金属金米米财经社区-www.jinmimi.com | 162.67金米米财经社区-www.jinmimi.com | -2.19金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.33%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:40金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛工业金属金米米财经社区-www.jinmimi.com | 251.76金米米财经社区-www.jinmimi.com | -2.51金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.99%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:39金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 高盛农产品金米米财经社区-www.jinmimi.com | 51.96金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.49金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.93%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 15:39金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 波海干散货运指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 3210.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | -49.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | -1.50%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/09金米米财经社区-www.jinmimi.com |
外汇报价
| 货币/指数名称 | 汇率/指数 | 涨跌 | 比例 | 当地时间 | |
| 美元指数金米米财经社区-www.jinmimi.com | 80.45金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.12金米米财经社区-www.jinmimi.com | -0.15%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/10金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 欧元/美元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.3656金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:54金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美元/日元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 90.50金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:53金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 英镑/美元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 1.4978金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:53金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 澳币/美元金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.9150金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:53金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美元/人民币金米米财经社区-www.jinmimi.com | 6.8260金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 03/10金米米财经社区-www.jinmimi.com | |
| 美元/港币金米米财经社区-www.jinmimi.com | 7.7584金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.0000金米米财经社区-www.jinmimi.com | 0.00%金米米财经社区-www.jinmimi.com | 5:53金米米财经社区-www.jinmimi.com |




