阿土仔的BLOG
用户登录
用户名:
密   码:
验证码:
    
注  册 忘记密码
博主:阿土仔
文章分类
最新评论
友情链接
首页 > 阿土仔的BLOG ::: 我的日历 :::
| 刷新 | 发布博文 | 搜索 | 首页 | 上页 | 下页 | 末页 |
标        题 最新时间 阅读 评论
· 网络世界杯经济账:“投入产出比最好的一次”(2410) 07-13 07:16 13 0
· 神奇的章鱼与“末日博士”(1352) 07-10 02:27 16 0
· 太阳谷专访巴菲特:美国经济走在正确的道路上(974) 07-09 11:50 13 0
· 戴相龙:社保基金将提高中国股票比重至30%(1443) 06-18 01:52 12 0
· 史玉柱的三小时拍出200万 央视前制片人成神秘推手…(2026) 06-16 22:00 13 0
· 军工行业重组如火如荼 躲避风险严守三条军规(3337) 06-16 00:25 10 0
· *ST钛白资产重组渐行渐近(1668) 06-06 14:03 16 0
· 18年前西湖边的一个漂亮女子老照片走红网络(1437) 06-06 13:37 14 0
· 华裔数学天才变身“赌圣” 《决胜二十一点》北美…(2851) 05-30 20:29 9 0
· 大股东股权转手 神秘个人控制*ST海鸟(1416) 05-29 22:49 13 0
· 2010年巴菲特十谈中国:中国楼市是一个大赌场(1826) 05-29 22:41 11 0
· 曹仁超:内地牛市已开始 不信中国泡沫论(1072) 05-26 20:35 11 0
· 世行:分化严重 中国1%家庭掌握41.4%财富(4469) 05-23 00:23 8 0
· 部分基金重仓 ST股 借壳重组趋严致风险大增(25412) 05-22 11:13 11 0
· 一汽扮演幕后推手 富奥年内借壳600699主板上市?…(4601) 05-20 10:39 16 0
· 索罗斯逆市买中国股票 A股市场已考察深发展(1894) 05-18 08:35 14 0
· 龚方雄:救希腊救不了欧元 中国紧缩政策会更温和…(4673) 05-15 11:47 21 0
· 2010新财富富人榜发布 隐形大佬王健林成新首富(9612) 05-14 13:57 17 0
· 胡立阳:(1)A股的第一个支撑在2850点,第二个支…(2765) 05-09 17:10 26 0
· 专访胡祖六:我对美元其实并不悲观(3824) 05-06 11:02 17 0
· “末日博士”:中国经济可能9到12个月内崩溃(1268) 05-04 16:19 22 0
· 沪深上市公司整体走出国际金融危机(966) 05-01 09:25 19 0
· 福布斯发布全球企业2000强排行榜:中移动排38(1653) 04-29 09:10 20 0
· 对话巴菲特:“你所能犯的最大错误”(21851) 04-27 08:57 52 1
· 社保基金一季新进驻46只个股 看好汽车钢铁(2872) 04-23 14:21 23 0
· 中国千万富豪达 87.5万人 众多炒房者成功晋级(2202) 04-02 03:48 37 0
· 中国不会重蹈日本资产价格泡沫破灭覆辙--日央行内…(1074) 03-31 10:12 34 0
· 豪赌7亿入主ST兰光 宁波首富为上市不惜血本(2151) 03-23 01:58 43 0
· 胡润:15年后中国IT界出世界首富 房产业没后劲(3169) 03-22 17:29 61 1
· 多线索捕捉央企整合机遇 军工板块最具想象空间(6965) 03-22 17:05 59 1
· 投资大师麦基尔:中国股市至少被低估了4倍(2176) 03-15 15:06 30 0
· 上海滩亿万富豪刘益谦 “我的工作就是赚钱”(3995) 03-15 06:28 32 0
· 经济观察报:探秘首个合伙制证券私募基金(3690) 03-15 04:37 51 0
· 万亿投资跃进 智能电网“快车”开拔(2674) 03-12 06:04 25 0
· 足坛富豪大比拼:阿布逊1人 老贝一年资产猛增25亿…(1738) 03-12 01:33 28 0
· 国资委圈定地产主业央企16家 中国五矿等入列(2332) 03-12 01:07 25 0
· 美证监会资深顾问:黄金泡沫必将破灭(2370) 03-11 02:40 36 0
· 巴菲特未来10年五大预测(3091) 03-10 13:21 30 0
· 政府工作报告首提积极扩大直接融资(3078) 03-08 06:27 22 0
· 卖空大师查诺斯盯上中国 欲做空银行地产铁矿石(3748) 03-07 16:08 36 0
· 赚钱之神:约翰·保尔森次贷危机中捞走37 亿美元…(6673) 03-07 02:48 24 0
· 央企并购开始专业化整合 剥离酒店资产打响头炮(3814) 03-05 15:56 42 0
· 基金“埋伏”24只高送转股(8363) 03-05 10:13 23 0
· 中国将呈现全球最大高铁版图 3年投资9000亿元(5143) 03-05 03:27 28 0
· 西王食品借壳000639金德发展,重组或受制关联交易…(2986) 03-05 03:21 25 0
· 股指期货之后将是股指期权(3523) 03-05 01:33 26 0
· 吴鸣霄再惹关注 超级散户有望转型基金大佬(2710) 03-02 12:12 33 0
· 马云:国进民退是因为民企学习能力落后了(5634) 03-01 15:33 24 0
· 大元股份:做局黄金卷走15亿(3189) 02-28 02:33 39 0
· 中国农村人口30年后将由9亿减少至4亿(435) 02-25 15:00 30 0
· 10亿信托资金曲线买地,000517ST成功疑闯禁令。(999) 02-25 12:36 33 0
· 600734实达集团:拟定向增发3.8亿股,购买28亿地…(1632) 02-25 12:17 25 0
· 神秘买家借钱接盘000995*ST皇台,年内不重组(1494) 02-25 12:06 36 0
· 全球最具创新力公司出炉:Facebook第一华为第五(3227) 02-23 11:47 28 0
· 海马股份30亿元增发背后(2488) 02-23 03:47 34 0
· 克鲁格曼:警惕全球胡话(1694) 02-23 02:55 27 0
· 段永平:我不认为巴菲特是股神(2752) 02-23 02:16 25 0
· 全球最大对冲基金掌门人:萧条中的世纪机遇(3500) 02-21 03:35 36 0
· 股指期货明起办理开户(2005) 02-21 02:50 26 0
· 索罗斯:人民币应一次性升值防热钱流入 并将通胀…(5878) 02-20 17:07 45 0
· 金钼股份:钼期货呼之欲出,金钼坐享其(3694) 02-20 03:16 31 0
· 解读五大发电集团今年规划:煤电一体 资本运作(3158) 02-20 01:45 22 0
· 我国外汇储备占全球近三成 领先全球各先进国家(430) 02-20 01:37 32 0
· 欧洲股神安东尼重出江湖 新基金押宝香港中资股(1879) 02-19 13:45 35 0
· 郎咸平:谁让日本吃了第二颗原子弹?(4200) 02-19 11:34 40 0
· 末日博士称美元投机套利交易是新一轮全球资产泡沫…(2333) 02-19 00:35 33 0
· 巴菲特2010年持股完全名单(3749) 02-19 00:05 35 0
· 史佩欣斥资1.6亿入主600608ST沪科,有意注入优质…(1052) 02-14 07:23 40 0
· 中央统战布局曝光 借干部调整换届选拔党外人才(4583) 02-14 01:36 40 0
· 节后将迎大小非解禁高峰 限售股发行将大增(1810) 02-11 09:03 30 0
· 政策紧锣密鼓 券商齐声唱多三网融合概念(1232) 02-11 08:45 26 0
· 嘉兴国资委干预新湖系掌控民丰特纸(3631) 02-11 08:16 22 0
· 中投在美投资清单曝光 持美股84只市值不足百亿美…(1624) 02-11 07:13 31 0
· 09年度世界名牌500强公布 中国入选88个(名单(12864) 02-10 16:23 26 0
· 全球可编程图形处理技术领袖NVIDIA(Nasdaq:NVD…(3966) 02-10 05:47 18 0
· 人民币对欧元创9个月新高 高盛称中国对升值看法转…(846) 02-10 02:21 25 0
· 瞄准新投资洼地 超级富豪们“豪赌”电动车(1723) 02-08 05:55 23 0
· 摩根大通李晶:央行或提前加息 年内三次(1065) 02-06 03:10 37 0
· 中国铁钛5.2亿买矿“矿业黑马”现身(3852) 02-05 09:43 33 0
· 4.5亿大手笔自购 易方达携手华夏抄底(2444) 02-05 02:32 33 0
| 刷新 | 发布博文 | 搜索 | 首页 | 上页 | 下页 | 末页 |
社区规则免责声明关于我们意见与建议征稿启事联系我们合作与招商法律声明
copyright © 2008 金米米财经社区 All rights reserved. [粤B2-20080399]